ข้อมูลการเจริญเติบโตของซัลเวีย
ข้อมูลเมล็ดพันธุ์และพืชผล:
| ข้อมูลทั่วไป | Salvia Splendesn | Salvia Farinacea | Salvia Cocinea |
|---|---|---|---|
| เมล็ดดิบต่อกรัม : | 250 เมล็ด | 900-1,000 เมล็ด | 550 เมล็ด |
| ความสูงของพืช : | 25-35 ซม. | 35-45 ซม. | 35-45 ซม. |
| การหว่านจนถึงการย้ายปลูก : | 20-25 วัน | 20-25 วัน | 20-25 วัน |
| ย้ายปลูกเป็นดอกแรก : | 35-55 วัน | 35-40 วัน | 35-40 วัน |
ขั้นที่ 1 (4-5 วัน)
ขั้นที่ 2 (5-8 วัน)
ขั้นที่ 3 (8-15 วัน)
ขั้นที่ 4 (15-25 วัน)
| ระยะการเจริญเติบโต | ระยะที่ 1 | ระยะที่ 2 | ระยะที่ 3 | ระยะที่ 4 |
| ภาพรวม pH : 5.8-6.0 |
เมื่อสิ้นสุดระยะที่ 1 การงอกจะเสร็จสมบูรณ์ มีรากงอกออกมา และรากเริ่มก่อตัว | เมื่อสิ้นสุดระยะที่ 2 รากกำลังพัฒนา มีลำต้น และใบเลี้ยงขยายออก | เมื่อสิ้นสุดระยะที่ 3 รากควรจะเจาะเข้าไปในเซลล์ปลั๊กและมีใบจริงใบแรกเกิดขึ้น |
เมื่อสิ้นสุดระยะที่ 4 รากควรยึดมวลปลั๊กไว้ด้วยกันอย่างง่ายดาย ยอดควรมีใบจริง 2-3 ชุด
|
| ความชื้น | หว่านเมล็ดบนสื่อที่อิ่มตัว เมื่อสัมผัสสื่อเบาๆ ควรสังเกตน้ำที่พื้นผิวด้านบน ระดับ 5** | สลับระหว่างความชื้นระดับ 4 และ 2 เพื่อหลีกเลี่ยงโรค | สลับระหว่างความชื้นระดับ 4 และ 2 เพื่อหลีกเลี่ยงโรค |
สลับระหว่างความชื้นระดับ 4 และ 2 เพื่อหลีกเลี่ยงโรค
|
| สภาพแวดล้อมการเพาะปลูก | ตาข่ายบังแดดพลาสติกต่ำกว่า 70% | แดดจัด | แดดจัด | แดดจัด |
| แสง | แสงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการงอก จัดเตรียมเทียนขนาด 10-100 ฟุต | แสงอ้างอิงระยะที่ 1 | แสงปกติ (แสงแดดจัด) | แสงปกติ (แสงแดดจัด) |
| อุณหภูมิ | อุณหภูมิ 23-25 องศาเซลเซียส | อุณหภูมิ 22-23 องศาเซลเซียส | อุณหภูมิ 20-21 องศาเซลเซียส | 18-20 องศาเซนติเกรด |
| ปุ๋ย | ไม่ต้องใช้ปุ๋ยในการงอก | ปุ๋ย 40-50 ppm N ที่มีอัตราส่วนแคลเซียม: แนกนีเซียม 2:1 (13-2-13-6 Ca-3Mg) 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ | ใช้ปุ๋ยไนเตรตประมาณ 75-100 ppm | อ้างอิงขั้นตอนที่ 3 |
| ความนำไฟฟ้าของสื่อ (Electro Conductivity) | 0.5-0.75 | อ้างถึงขั้นตอนที่ 1 | 0.75-1.0 | อ้างอิงขั้นตอนที่ 3 |

